商品描述:
可選配提供碳纖維轉子。
主要技術性能
1.TGL- 21M 是一款多用途高速大容量冷凍離心機,具有國際先進技術的智能離心機。
2.微機控制,高清大屏幕液晶顯示,直觀控件簡化操作,人性化操作觸摸屏界面,提供各種操作參數和理想性能處理狀態的詳細信息,簡單易用。
3.具有轉子自動識別功能,采用食用級硅橡膠整體式密封圈,符合GMP 認證。
4.離心機取得美國FDA 認證。
5.具有9 個程序的升速曲線/10 個程序的降速曲線,實現rpm/RCF 之間讀數換算與設定,方便快捷,且同步顯示加速及降速曲線圖像,實現理想離心效果。
6.具有超速、不平衡、超溫、門蓋等多項保護功能,確保儀器安全可靠。
7.新穎的電控門鎖,輕松關閉并安全鎖定離心。具有用戶數據儲存功能。
8.大容量的離心腔,節省空間的設計,豐富的轉子規格,實現了一機多用。
9.采用進口高性能壓縮機,無氟制冷劑,更環保節能。
*可選配提供碳纖維轉子。
*可選配三軸陀螺不平衡檢測儀,具有不平衡檢測靈敏度高,檢測可靠性高,可根據不同離心機阻尼器調整檢測控制閥值,響應速度快,可在線調整閥值,調整方便,使用壽命長,抗沖擊和抗振動性能好等優點。
主要技術參數
型號 | TGL-21M |
最高轉速 | 21000r/min |
最大相對離心力 | 30642xg |
最大容量 | 4x750ml |
轉速精度 | ±10r/min |
時間設置范圍 | 1min~99h 59min |
溫度設置范圍 | -20℃~+40℃ |
溫度控制精度 | ±1℃ |
壓縮機組 | 進口高性能壓縮機組,環保制冷劑R404a |
整機噪音 | <65dB(A) |
電源 | AC220V 50Hz 20A |
整機功率 | 1.5KW |
外形尺寸 | 734mmx620mmx445mm |
外包裝尺寸 | 910mmx720mmx620mm |
凈重 | 100kg |
型?? 號 | 產品名稱 | 最高轉速r/min | 最大相對離心力 ×g | 容 量(ml) | 價 格(元) | 備? 注 |
TGL-21M | 高速冷凍離心機 | 21000 | 30642 | 微機、 ? 變頻、 觸摸屏顯示 | 63200 | 主機帶NO. ? 1 |
NO. 1 | 角轉子 | 21000 | 30642 | 1.5ml/2.2ml ? ×12 | 1600 | |
NO.2 | 角轉子 | 16500 | 19175 | 5ml×12 | 2600 | |
N0.3 | 角轉子 | 15000 | 23120 | 10ml ? ×12 | 4200 | |
角轉子 | 15000 | 23120 | 15ml ? ×8 | 4200 | ||
角轉子 | 15000 | 23120 | 30ml ? ×6 | 5000 | ||
NO.4 | 角轉子 | 13000 | 17940 | 50ml ? ×6 | 6200 | 適用圓底管 |
角轉子 | 13000 | 17940 | 50ml ? ×6 | 6800 | 適用尖底管 | |
NO.5 | 水平轉子 | 4000 | 3780 | 750ml ? ×4 | 7600 | |
適配器 | 4000 | 3780 | 1.5ml×21×4 | 1000 | ||
5ml/7ml×24×4(真空管) | 1000 | |||||
5ml/7ml×37×4(放免管) | 1000 | |||||
10ml×20×4(小蓋管) | 1000 | |||||
15ml×14×4 | 1000 | |||||
20ml×12×4 | 1000 | |||||
50ml×5×4 | 1000 | |||||
100ml×3×4 | 1000 | |||||
250ml×4 | 1000 | |||||
300ml×4 | 1000 | |||||
500ml×4 | 1000 | |||||
水平轉子體 | 4000 | 3040 | / | 2800 | ||
水平酶標掛籃轉子 | 4000 | 3040 | 4 ? ×2 ×96孔 | 6600 | ||
N0.6 | 水平吊籃轉子 | 4000 | 3040 | 四個吊籃 | 7400 | 帶適配器一套 ? (任 ? ? 選) |
適配器 | 4000 | 3040 | 1.5ml×25×4 | 1000 | ||
5ml×28×4(真空管) | 1000 | |||||
10ml×20×4(小蓋管) | 1000 | |||||
15ml×10×4 | 1000 | |||||
50ml×4×4 | 1000 | |||||
250ml×4 | 1000 | |||||
水平圓杯轉子 | 4000 | 3040 | 500ml ? ×4 | 6800 | ||
適配器 | 4000 | 3040 | 5ml/7ml×19×4(真空管) | 1000 | ||
15ml×9×4 | 1000 | |||||
20ml×7×4 | 1000 | |||||
50ml×3×4 | 1000 | |||||
100ml×4 | 1000 | |||||
250ml×4 | 1000 | |||||
水平轉子 | 4000 | 3040 | 5ml ? ×24×4(真空管) | 6800 | ||
水平轉子 | 4000 | 3040 | 7ml ? ×37×4(放免管) | 6800 | ||
NO.7 | 角轉子 | 16500 | 26050 | 1.5ml/2.2ml ? ×24 | 3800 | |
NO.8 | 角轉子 | 12000 | 15805 | 85ml ? ×6 | 6800 | |
NO.9 | 角轉子 | 10000 | 11960 | 100ml ? ×6 | 7200 | |
NO. 10 | 角轉子 | 15500 | 26307 | 1.5ml/2.2ml ? ×48 | 5800 |
?
人妻被按摩到潮喷无码日本,高清无码在线观看,AV无码天堂一区二区三区不卡,公交车被CAO到合不拢腿口述 国产欧美久久久精品影院 粗大黑头紫大黑头紫挤进 我的兔子好软水好多在线看 寡妇被老头添一夜 国产精品亚洲精品久久精品 欧产日产国色天香区别大吗 国产午夜无码视频在线观看 性一爱一性一交一A片 VIDEOS欧美熟妇